<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds Wissen 2.0 &#187; Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-wissen.de/text/fonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-wissen.de</link>
	<description>Einstieg in die Welt der Fonds</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>In Fonds investieren</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/in-fonds-investieren.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/in-fonds-investieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[fondssparen]]></category>
		<category><![CDATA[fondsvermittler]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaleinsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[

Fonds z&#228;hlen zu einer der wichtigsten Anlageklasse &#252;berhaupt, da sie es sowohl unerfahren Anlegern als auch professionellen Anlegern die M&#246;glichkeit unterbreiten, bereits durch einen verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig geringen Kapitaleinsatz in eine Vielzahl von Assets (Aktien, Anleihen, Immobilien und &#196;hnliches) zu investieren und so den Diversifikationseffekt auszunutzen.
Fonds als probates Mittel zur Altersvorsorge
In Deutschland stellt das Thema Altersvorsorge gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/in-fonds-investieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenfonds: Langfristig ein solider Baustein f&#252;rs Depot</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/rentenfonds-langfristig-ein-solider-baustein-fuers-depot.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/rentenfonds-langfristig-ein-solider-baustein-fuers-depot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[

Rentenfonds bieten dem Anleger die M&#246;glichkeit, ohne eine Beteiligung an Unternehmen und den damit verbundenen Risiken sein Verm&#246;gen zu mehren. Was macht eigentlich ein Rentenfonds?
Ein Rentenfonds investiert das ihm anvertraute Verm&#246;gen in Anleihen. Je nach Ansatz k&#246;nnen diese von privaten Unternehmen oder aber von &#246;ffentlichen Emittenten stammen. Auch eine Mischung aus beidem ist m&#246;glich. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/rentenfonds-langfristig-ein-solider-baustein-fuers-depot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedgefonds: Profitool oder Teufelszeug?</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/hedgefonds-profitool-oder-teufelszeug.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/hedgefonds-profitool-oder-teufelszeug.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[

Hedgefonds sind in die Diskussion und in die Kritik geraten. Als zu riskant und undurchsichtig werden sie von vielen Fachleuten als unbrauchbare Investmentvehikel abgetan. F&#252;rsprecher der Produkte hingegen betonen, dass es zwar vereinzelt schlechte Fonds gebe, dass die Masse der Produkte aber unbestritten zu einem besseren Portfolioergebnis taugen w&#252;rde.
In der Tat gibt es kaum widerlegbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/hedgefonds-profitool-oder-teufelszeug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit regelbasierten Fonds den Markt schlagen</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/mit-regelbasierten-fonds-den-markt-schlagen.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/mit-regelbasierten-fonds-den-markt-schlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[

Der private Verm&#246;gensaufbau ist ein zentrales Anliegen vieler Investoren. Sei es zur Erf&#252;llung besonderer W&#252;nsche oder schlicht zur Absicherung des Lebensstandards im Alter – ohne eigenes Engagement geht nichts.
Nach Meinung vieler f&#252;hrender Experten sind Fonds die am besten geeignete Anlagem&#246;glichkeit, wenn es darum geht, finanzielle Ziele konsequent &#252;ber einen langfristigen Zeitraum zu verfolgen und am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/mit-regelbasierten-fonds-den-markt-schlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Equity Fonds Einf&#252;hrung</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/private-equity-fonds-einfuehrung.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/private-equity-fonds-einfuehrung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[private equity fonds]]></category>
		<category><![CDATA[risikokapital]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[

Der Begriff Private Equity ist ein Begriff aus der Finanzwirtschaft, unter dem man die Fremdfinanzierung &#252;ber private Kreditgeber versteht. Die Investition erfolgt dabei vorwiegend in bereits etablierte und bestehende Unternehmen, die durch die Private Equity Fonds neues Eigenkapital erhalten. Im Gegensatz hierzu steht der Begriff des Venture Capital. Auch hierbei handelt es sich um private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/private-equity-fonds-einfuehrung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF &#8211; vielseitig und sehr sicher</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/etf-vielseitig-und-sicher.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/etf-vielseitig-und-sicher.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[

An B&#246;rsen gehandelte Fonds, die so genannten ETF (Exchange-Traded Funds), beruhen auf der in den 1970er Jahren in den USA entstandenen Idee, geschlossene Fonds wie Aktien an die B&#246;rse zu bringen und zu handeln. Der Investmentvorteil von ETF: Geringe Fondskosten durch passives Management, breite Risikostreuung durch alle Branchen, und das Anlagekapital des einzelnen Fondsinvestoren bleibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/etf-vielseitig-und-sicher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldmarktfonds &#8211; Ein Einblick</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/geldmarktfonds-ein-einblick.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/geldmarktfonds-ein-einblick.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[geldmarktfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[

Die Geldmarktfonds sind Investmentfonds, die, wie ihre Bezeichnung es eindeutig verr&#228;t, direkt im Geldmarkt investieren. Dazu geh&#246;ren Geldmarkttitel (z. B. unverzinsliche Schatzanweisungen, Bundeskassenscheine und Zerobonds), festverzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten (z. B. Anleihen und Zertifikate) und letztendlich auch Bankguthaben, Tagesgelder, Festgelder und Termingelder. Die Anlagestrategie der Geldmarktfondsmanager bezweckt eine permanente und sichere Liquidit&#228;t. Urspr&#252;nglich waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/geldmarktfonds-ein-einblick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeltungssteuer bei Dachfonds &#8211; na und?</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/abgeltungssteuer-bei-dachfonds-na-und.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/abgeltungssteuer-bei-dachfonds-na-und.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico-ka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[

Ab 1. Januar 2009 erwartet Anleger die Abgeltungssteuer, bei der pauschal 25 Prozent Steuern auf Kapitalertr&#228;ge beanschlagt werden &#8211; unabh&#228;ngig von der Haltedauer des Investments. Die Werbung der Banken hat diese neue Steuer zu einem &#8220;Schreckgespenst&#8221; f&#252;r Sparer stilisiert. Nicht ohne Hintergedanken, denn schlie&#223;lich galt die Abgeltungssteuer bis vor einer Woche als Hauptverkaufsargument f&#252;r Dachfonds. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/abgeltungssteuer-bei-dachfonds-na-und.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsbeteiligungen als Anlageform</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/schiffsbeteiligungen-als-anlageform.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/schiffsbeteiligungen-als-anlageform.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffsbeteiligungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[

Schiffsbeteiligungen gelten meist als geschlossene Fonds.
Sie haben h&#228;ufig eine hohe Rendite, allerdings auf der anderen Seite geht der Anleger auch ein erh&#246;htes Risiko ein. Vorherige Information rund um das Thema geschlossene Fonds und speziell zu den anvisierten Investitionsanlagen sind daher ratsam.
Folgende Zusammenstellung soll einen kleinen Einblick in m&#246;gliche Beteiligungen geben.
 

&#38;lt;a href=&#8221;http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=423242&#38;amp;site=3839&#38;amp;type=b1&#38;amp;bnb=1&#8243; mce_href=&#8221;http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=423242&#38;amp;amp;site=3839&#38;amp;amp;type=b1&#38;amp;amp;bnb=1&#8243; target=&#8221;_blank&#8221;&#38;gt;&#38;lt;br /&#38;gt; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/schiffsbeteiligungen-als-anlageform.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Anleger bei Immobilienfonds beachten sollten</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/was-anleger-bei-immobilienfonds-beachten-sollten.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/was-anleger-bei-immobilienfonds-beachten-sollten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/was-anleger-bei-immobilienfonds-beachten-sollten.html</guid>
		<description><![CDATA[

Immobilienfonds sind Bestandteil vieler privater Portfolios. Sie gelten als sicher und hinsichtlich der Kursentwicklung sowie der Regelm&#228;&#223;igen Aussch&#252;ttungen gut kalkulierbar. Auch stellen sie aufgrund ihres Profils eine gelungene Erg&#228;nzung zu Aktien, Renten und Rohstoffen dar und werden auch hin und wieder bei einer Umschuldung d eigener Immobilienkredite genutzt.
Anleger sollten bei der Investition in einen Immobilienfonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/was-anleger-bei-immobilienfonds-beachten-sollten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
