<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds Wissen 2.0 &#187; Aktienfonds</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-wissen.de/text/fonds/aktienfonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-wissen.de</link>
	<description>Einstieg in die Welt der Fonds</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Investieren in Windkraft-Dachfonds die bessere Alternative</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/investieren-in-windkraft-dachfonds-die-bessere-alternative.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/investieren-in-windkraft-dachfonds-die-bessere-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/investieren-in-windkraft-dachfonds-die-bessere-alternative.html</guid>
		<description><![CDATA[

Wer auf der Suche nach geeigneten Zus&#228;tzen f&#252;r sein Depot ist, der wird &#252;ber kurz oder lang auf das Thema Windenergie sto&#223;en. Die Investition in erneuerbare Energien bietet einige erhebliche Vorteile. So sind die Rahmenbedingungen nach wie vor g&#252;nstig. Zum einen ist der Ausbau alternativer Methoden zur Energiegewinnung politisch gewollt und wird dementsprechend unterst&#252;tzt. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/investieren-in-windkraft-dachfonds-die-bessere-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#246;glichkeiten zur Umgehung der Abgeltungssteuer mit Dachfonds-/ Dach-Hedgefonds der Sauren Fonds-Service AG</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/umgehungsmoeglichkeiten-der-abgeltungssteuer-mit-dachfonds-dach-hedgefonds-der-sauren-fonds-service-ag.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/umgehungsmoeglichkeiten-der-abgeltungssteuer-mit-dachfonds-dach-hedgefonds-der-sauren-fonds-service-ag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 14:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasper-VSP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sauren Global Growth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/umgehungsmoeglichkeiten-der-abgeltungssteuer-mit-dachfonds-dach-hedgefonds-der-sauren-fonds-service-ag.html</guid>
		<description><![CDATA[

Durch die neue Abgeltungssteuer werden ab Januar 2009 alle Ertr&#228;ge aus Kapitalanlagen einheitlich mit 25% versteuert. Hierzu geh&#246;ren nicht nur Zinsertr&#228;ge, sondern auch Dividenden und Ver&#228;u&#223;erungsgewinne. Im Zuge dessen werden entf&#228;llt die bisher vorhandene Spekulationsfrist sowie das Halbeink&#252;nfteverfahren auf Dividenden.
Selbst Investmentfonds, die bisher Umschichtungen im Fondsverm&#246;gen ohne Steuerabzug vornehmen konnten, sind von der Abgeltungssteuer betroffen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/umgehungsmoeglichkeiten-der-abgeltungssteuer-mit-dachfonds-dach-hedgefonds-der-sauren-fonds-service-ag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Challenges Index</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/global-challenges-index.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/global-challenges-index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 10:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/global-challenges-index.html</guid>
		<description><![CDATA[

Heute wollte ich mir bei Ing-Diba den frisch in der neuen Finanztest (10/2007) auf Seite 21 angepriesenen neuen &#214;ko-Aktien-Fonds mit dem Namen
Global Challenges Index
Isin DE000NLB2211
n&#228;her anschauen, doch scheinbar ist der Fonds noch nicht wirklich &#252;berall verf&#252;gbar. Auch eine Google-Suche hat kaum Ergebnisse zutage gef&#252;hrt.
Der GCI soll aus Aktien von 50 Firmen zum Thema Klimaschutz &#214;kologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/global-challenges-index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLIIF Latin American A2 € (t)</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/mliif-latin-american-a2-e-t.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/mliif-latin-american-a2-e-t.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/mliif-latin-american-a2-e-t.html</guid>
		<description><![CDATA[

Heute m&#246;chte ich mich mal mit dem Fonds MLIIF Latin American A2 € (t) besch&#228;ftigen.
Gerne m&#246;chte ich in lateinamerikanische Unternehmungen investieren, nicht zuletzt, um die wirtschaftliche Entwicklung dort durch mein investiertes Kapital (und m&#246;ge es auch noch so wenig sein) zu st&#228;rken.
Gefunden habe ich diesen Fonds &#252;brigens auf spiegel.de.
Die Wertentwicklung liegt im laufenden Jahr bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/mliif-latin-american-a2-e-t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OP DAX-WERTE &#8211; Fonds</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/op-dax-werte-fonds.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/op-dax-werte-fonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 23:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/op-dax-werte-fonds.html</guid>
		<description><![CDATA[

Heute m&#246;chte ich kurz &#252;ber den Fonds &#8220;OP DAX-WERTE&#8221; berichten.
Dieser Fonds ist ein Fonds, bei dem das Fondsverm&#246;gen in DAX-Werte angelegt wird.
Dabei wird versucht, die DAX-Struktur durch den Kauf entsprechender Aktien und Optionen so gut wie m&#246;glich nachzubilden.
Die Wertentwicklung soll nahezu parallel zur Entwicklung des DAX verlaufen.
Einen solchen Fonds bezeichnet man afaik auch als Indesfonds.
Eckdaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/op-dax-werte-fonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FvS Portfolio Aktien Global A Fonds</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 12:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html</guid>
		<description><![CDATA[

Heute m&#246;chte ich mal kurz den FvS Portfolio Aktien Global A Fonds n&#228;her betrachten, denn in der aktuellen Finanztest ist er in den Top 20 gelistet (vgl. Finanztest 6/2007 Seite 87)
Laut dem Verkaufsprospekt, das ich via Google auf Cortalconsors gefunden hatte, wird der Fond von der Oppenheim Pramerica verwaltet.
Der Fond konzentriert sich auf Wertpapiere aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German Growth Trust Eur</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/german-growth-trust-eur.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/german-growth-trust-eur.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 22:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/german-growth-trust-eur.html</guid>
		<description><![CDATA[

Mein erster Fonds den ich gekauft habe, ist der
German Growth Trust Eur
Bezeichnung: BARING GER.GR.TR.ACC.EO
ISIN:GB0008192063
Geordert habe ich sie,um eine zu hohe Mindestanlagesumme zu vermeiden, direkt an der B&#246;rse.
B&#246;rsenplatz: Berlin-Bremen
Limitart: Limit
Limitbetrag: 4,96 Euro
G&#252;ltigkeit: Tagesg&#252;ltig
Bis: 24.04.2007
Handelshinweis: variabel
Das Annahmedatum war der 23.04.2007 nach B&#246;rsenschluss und ausgef&#252;hrt wurde die Order am 24.04.2007 gegen 11 Uhr.
Direktlink zu den Charts von Ing-Diba
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/german-growth-trust-eur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
