<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds Wissen 2.0 &#187; Begriffe</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-wissen.de/text/begriffe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-wissen.de</link>
	<description>Einstieg in die Welt der Fonds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 08:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zessionskredit</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/zessionskredit.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/zessionskredit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Zessionskredit handelt es sich um einen Kredit, bei dem, um den Kreditgeber abzusichern, Rechte und Forderungen an den Kreditgeber (Zessionar) abgetreten werden. Wenn es beispielsweise um ein Bauunternehmen handelt, welches einen Zessionskredit bei seiner Hausbank beantragt, kann es Forderungen, die es gegen&#252;ber seinen Kunden hat, an die Hausbank abtreten. Dabei wird zwischen offener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/zessionskredit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerobond</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/zerobond.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/zerobond.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Nullkuponanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Zerobonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Die Zerobonds, auch Nullkuponanleihen genannt, sind verzinsliche Wertpapiere, die sich dadurch auszeichnen, dass w&#228;hrend der Laufzeit des Papiers keine Zinszahlungen erfolgen, der Kupon also gleich Null ist. Vielmehr erfolgt die Verzinsung endf&#228;llig am Ende der Laufzeit. Der Kurs einer Nullkuponanleihe steigt mit der Laufzeit immer weiter an, bis er am letzten Tag der Laufzeit identisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/zerobond.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenshoe</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/greenshoe.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/greenshoe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Der Greenshoe bezeichnet einen bestimmten Anteil des Grundkapitals einer Neuemission, der zwar im Besitz der Alteigent&#252;mer befindlich ist, dessen Verf&#252;gungsberechtigter jedoch der Konsortialf&#252;hrer ist. Die betreffenden Aktien werden in der Regel von diesem wie alle anderen Papiere auch in den Markt gegeben. Das Motiv hinter dem Greenshoe ist das Folgende: Sollte es kurz nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/greenshoe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikoadjustierte-Ergebnismessung</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/risikoadjustierte-ergebnismessung.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/risikoadjustierte-ergebnismessung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die Risikoadjustierte Ergebnismessung beschreibt ein Verfahren, bei dem der Vergleich verschiedener Anlagevehikel nicht ausschlie&#223;lich auf der Betrachtung der erzielten Rendite beruht, sondern auch das in Kauf genommene Risiko miteinbezieht. Dies macht insbesondere deshalb Sinn, weil mit steigendem Risiko auch die Rendite ansteigen sollte, da es sich ansonsten um ein schlechtes Produkt handelt. Die Berechnung einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/risikoadjustierte-ergebnismessung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungibilit&#228;tsrisiko</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/fungibilitaetsrisiko.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/fungibilitaetsrisiko.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff des Fungibilit&#228;tsrisikos ist ein Synonym f&#252;r das Liquidit&#228;tsrisiko. Es beschreibt den m&#246;glichen Umstand, dass der Besitzer eines Wertpapiers dieses eventuell unter Verlust ver&#228;u&#223;ern muss, obwohl der Wert des Papiers eigentlich nicht gesunken ist. Der Grund f&#252;r die Einbu&#223;e ist dann ein zu d&#252;nner Markt, der das durch den Verkauf entstehende Angebot nur &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/fungibilitaetsrisiko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relative-Return</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/relative-return.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/relative-return.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Der Relative Return Ansatz beschreibt einen Investmentstil, dessen Ziel die relativ zu einer vorgegebeneÂ Benchmark positive Wertentwicklung ist. Verliert der Vergleichsindex beispielsweise zehn Prozent an Wert und eine auf dem Relative Return Ansatz basierender Fonds nur f&#252;nf Prozent, so ist das Ziel erreicht. Die hinter dem Ansatz stehende Grundannahme geht von langfristig steigenden Aktienkursen aus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/relative-return.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redemption-Yield</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/redemption-yield.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/redemption-yield.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Redemption Yield ist der angels&#228;chsische Begriff f&#252;r die Rendite einer Kuponanleihe. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Wertpapier &#252;ber oder unter pari notiert. Der Begriff stellt die Abgrenzung zu den anderen Bezeichnungen f&#252;r die Renditen verzinslicher Wertpapiere dar. Die Ertr&#228;ge einer Nullkuponanleihe werden zum Beispiel Spot-Rate genannt, w&#228;hrend sich f&#252;r die Renditen einer Anliehe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/redemption-yield.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;hrungsswaps</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/waehrungsswaps.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/waehrungsswaps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrungsswaps finden am Devisenmarkt unter Kreditinstituten statt. Sie beschreiben einen Vorgang, bei dem zun&#228;chst zwei Banken bestimmte Summen unterschiedlicher W&#228;hrung untereinander tauschen. Ist bspw. Ein Dollar 100 Yen wert, k&#246;nnte Bank A eine Million Dollar an Bank B zahlen, die im Gegenzug 100 Millionen Yen zur&#252;ck&#252;berweist. Bank A erwirbt dann eine Yen-Anleihe und Bank B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/waehrungsswaps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolute-Return</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/absolute-return.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/absolute-return.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Der Absolute Return Ansatz ist ein Investmentstil, dessen Ziel es ist, immer positive Renditen zu erwirtschaften, also nie Verluste des Gesamtportfolios zu verursachen. Das Ziel einer relativ gesehen, also im Verh&#228;ltnis zur Benchmark guten Wertentwicklung tritt dabei in den Hintergrund. Absolute Return ist folglich eine dem konservativen Feld zuzuordnende Anlagestrategie. Fonds, die den Ansatz verfolgen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/absolute-return.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total-Return</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/total-return.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/total-return.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Der Total Return Ansatz beschreibt eine Anlagestrategie, deren Ziel eine bei einem gegebenen Risiko m&#246;glichst hohe Rendite zu erzielen. Zwischenzeitliche Verluste werden dabei in Kauf genommen. Der Total Return Ansatz findet insbesondere bei aktiv gemanagten Fonds Anwendung, die in vielen F&#228;llen auch in mehrere Anlageklassen investieren. Ziel ist es, eine im Vergleich zur Benchmark &#252;berdurchschnittlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/total-return.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

