<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds Wissen 2.0 &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-wissen.de/text/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-wissen.de</link>
	<description>Einstieg in die Welt der Fonds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 08:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fonds statt Tagesgeld?</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/fonds-statt-tagesgeld.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/fonds-statt-tagesgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Geld vermehren will, sucht eine Anlageform, bei der sich das Geld m&#246;glichst sicher und schnell vermehrt, nur sind die beiden Ausrichtungen &#8220;Sicher&#8221; und &#8220;Schnell&#8221; in diesem Fall eine h&#228;ufig etwas utopische Kombination. &#8220;Sicher&#8221; ist eine Geldanlage meist auf Sparb&#252;cher oder Tagesgeldkonten, wobei es f&#252;r Tagesgeldkonten schon mal meist mehr Zinsen gibt. Bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/fonds-statt-tagesgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Strategie zum Erfolg</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/mit-strategie-zum-erfolg.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/mit-strategie-zum-erfolg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Ein ausgekl&#252;gelter strategischer Investmentansatz verspricht auf lange Sicht bessere Ergebnisse als der blinde Einstieg in Assetklassen mit hoher empirischer Wertentwicklung. Es gilt bei der Suche nach einem Anlagestil, die pers&#246;nlichen Belange jedes Anlegers, insbesondere seine Risikopr&#228;ferenz. Es existiert zu jedem Anlegerprofil eine brauchbare Strategie. Diese sollte sich auch am Alter des Investors und damit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/mit-strategie-zum-erfolg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Fondssparpl&#228;nen ein Verm&#246;gen aufbauen</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/mit-fondssparplaenen-ein-vermoegen-aufbauen.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/mit-fondssparplaenen-ein-vermoegen-aufbauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Kaum jemand bezweifel heute noch, dass das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung ausreichen wird, um den gewohnten Lebensstandard auch im Alter aufrecht erhalten zu k&#246;nnen. Privates Engagement f&#252;r den Verm&#246;gensaufbau ist Pflicht. Je fr&#252;her mit dem Sparen begonnen wird, desto schneller ist das Ziel erreicht. Fondssparpl&#228;ne bieten die M&#246;glichkeit, auch mit kleinen Betr&#228;gen von Anfang an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/mit-fondssparplaenen-ein-vermoegen-aufbauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irland stoppt (vermutlich) EU-Reformvertrag &#8211; Euro sinkt.</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/irland-stoppt-vermutlich-eu-reformvertrag-euro-sinkt.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/irland-stoppt-vermutlich-eu-reformvertrag-euro-sinkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Da nach derzeitigem Stand die &#252;ber Jahre m&#252;hsam ausgehandelte Reform der EU per Volksentscheid der Iren gestoppt wird (noch l&#228;uft die Auswertung, aber laut Spiegel bzw. laut Irlands Justizminister Ahern sind klare Tendenzen zu sehen), zeichnet sich eine Krise der EU ab. Folge: der Eurokurs sinkt bereits jetzt. Das bedeutet allerdins auch, dass der Dollar-Kurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/irland-stoppt-vermutlich-eu-reformvertrag-euro-sinkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ger&#252;chtek&#252;che brodelt: Aktienm&#228;rkte sollen abgeschafft werden</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/geruechtekueche-brodelt-aktienmaerkte-sollen-abgeschafft-werden.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/geruechtekueche-brodelt-aktienmaerkte-sollen-abgeschafft-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 05:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/geruechtekueche-brodelt-aktienmaerkte-sollen-abgeschafft-werden.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie es bereits die Spatzen von den D&#228;chern pfeifen, sollen unbest&#228;tigten Informationen nach die Aktienm&#228;rkte g&#228;nzlich abgeschafft werden. Begr&#252;ndet wird diese Mutma&#223;ung damit, dass das ganze Auf und Ab der B&#246;rsenkurse bei vielen Kapitalanlegern zu gesundheitsgef&#228;hrdenden Gem&#252;tszust&#228;nden f&#252;hren kann. Weiter wird von einigen behauptet, dass die Zeit reif sei, sinnvoller Arbeit nachzugehen und zu produzieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/geruechtekueche-brodelt-aktienmaerkte-sollen-abgeschafft-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere Geldanlage</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/sichere-geldanlage.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/sichere-geldanlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/sichere-geldanlage.html</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich sichere Geldanlagen sind so selten wie die Voraussage, an einem Ostseestrand Bernstein zu finden realistisch ist. Und die Wahrscheinlichkeit f&#252;r den finanziellen Erfolg einer Geldanlage ist so gro&#223; wie die Hoffnung darauf, dass ein v&#246;llig neues Kuchenrezept wirklich gelingt. Verwirrung? Negative Assoziationen? Durch Schlechte Erfahrungen? Nein, es ist wirklich so: ebenso wie ganz bestimmt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/sichere-geldanlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondssparen: was machen bei Berufsunf&#228;higkeit</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/fondssparen-was-machen-bei-berufsunfaehigkeit.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/fondssparen-was-machen-bei-berufsunfaehigkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/fondssparen-was-machen-bei-berufsunfaehigkeit.html</guid>
		<description><![CDATA[Private Altersvorsorge und Berufsunf&#228;higkeit Kaum ein Arbeitnehmer glaubt in der heutigen Zeit noch daran, dass seine irgendwann in der Zukunft einmal von der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlten Bez&#252;ge ausreichen werden, um auch im Ruhestand einen angemessenen Lebensstandard pflegen zu k&#246;nnen. Immer mehr &#228;ltere Menschen belasten die staatlichen Versorgungssysteme und m&#252;ssen von einer schwindenden Anzahl junger Arbeitnehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/fondssparen-was-machen-bei-berufsunfaehigkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss der US Immobilienkrise auf die B&#246;rsenentwicklung</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/der-einfluss-der-us-immobilienkrise-auf-die-boersenentwicklung.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/der-einfluss-der-us-immobilienkrise-auf-die-boersenentwicklung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/der-einfluss-der-us-immobilienkrise-auf-die-boersenentwicklung.html</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen waren gepr&#228;gt von heftigen Turbulenzen an allen Aktienm&#228;rkten rund um den Globus. Kein Leitindex, der nicht zweistellige Einbu&#223;en zu verzeichnen hatte. Einen konkreten Ausl&#246;ser gab es nicht. Die Hypothekenkrise in den USA wurde als Grund f&#252;r die Abschl&#228;ge genannt. Was aber hat es damit auf sich? Ist diese Krise wirklich derart gravierend, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/der-einfluss-der-us-immobilienkrise-auf-die-boersenentwicklung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rsencrash-Spiegelbild einer globalisierten Welt</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/boersencrash-spiegelbild-einer-globalisierten-welt.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/boersencrash-spiegelbild-einer-globalisierten-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/boersencrash-spiegelbild-einer-globalisierten-welt.html</guid>
		<description><![CDATA[Unabh&#228;ngig davon, ob jemand selbst aktiv an der B&#246;rse investiert ist, in den letzten Wochen ging das Thema B&#246;rse wohl an niemandem vorbei. Dramatische Kursverluste an allen Finanzm&#228;rkten der Welt ersch&#252;tterten die Anleger genauso wie die interessierte &#214;ffentlichkeit. Egal ob in Asien, Europa oder dem amerikanischen Kontinent: &#220;berall verzeichneten die Leitindizes starke Abschl&#228;ge. Die Kurstafeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/boersencrash-spiegelbild-einer-globalisierten-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neunzig/Zehn Strategie</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/neunzigzehn-strategie.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/neunzigzehn-strategie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienoptionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/neunzigzehn-strategie.html</guid>
		<description><![CDATA[Diese Strategie kombiniert den Einsatz von festverzinslichen Wertpapieren mit dem von Optionen. Der Name bezieht sich auf die anteilige Gewichtung der jeweiligen Instrumente in einer nach dieser Strategie aufgebauten Position, die vom Marktzinssatz abh&#228;ngt. Das Prinzip ist, einen so gro&#223;en Anteil eines Anlagebetrages, zum Beispiel Hundert Euro, in einem verzinslichen Papier anzulegen, dass nach einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/neunzigzehn-strategie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

