<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: FvS Portfolio Aktien Global A Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html</link>
	<description>Einstieg in die Welt der Fonds</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2009 15:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 15:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html#comment-15</guid>
		<description>Auch diese Aktien haben zum jetztigen Zeitpunkt an Wert verloren (wohl auch wahrscheinlich aufgrund der in Amerika ausgel&#246;sten Aktien-Angst), allerdings zeigt mir mein Ing-Diba-Konto nicht den Kursverlauf an. Der Schlu&#223;kurs meines Depots liegt weit &#252;ber einen Euro niedriger als der tats&#228;chliche Kurs, weshalb ich einen Zukauf erst einmal verschiebe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch diese Aktien haben zum jetztigen Zeitpunkt an Wert verloren (wohl auch wahrscheinlich aufgrund der in Amerika ausgel&#246;sten Aktien-Angst), allerdings zeigt mir mein Ing-Diba-Konto nicht den Kursverlauf an. Der Schlu&#223;kurs meines Depots liegt weit &#252;ber einen Euro niedriger als der tats&#228;chliche Kurs, weshalb ich einen Zukauf erst einmal verschiebe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/fvs-portfolio-aktien-global-a-fonds.html#comment-5</guid>
		<description>Letzendlich habe ich die Wertpapiere am 17.05. f&#252;r St&#252;ck 137,32 Euro bekommen. Auf die Abrechnung mu&#223;te ich allerdings bis zum 21.05. warten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letzendlich habe ich die Wertpapiere am 17.05. f&#252;r St&#252;ck 137,32 Euro bekommen. Auf die Abrechnung mu&#223;te ich allerdings bis zum 21.05. warten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
