<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds Wissen 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-wissen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-wissen.de</link>
	<description>Einstieg in die Welt der Fonds</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 15:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mit Strategie zum Erfolg</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/mit-strategie-zum-erfolg.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/mit-strategie-zum-erfolg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[

Ein ausgekl&#252;gelter strategischer Investmentansatz verspricht auf lange Sicht bessere Ergebnisse als der blinde Einstieg in Assetklassen mit hoher empirischer Wertentwicklung. Es gilt bei der Suche nach einem Anlagestil, die pers&#246;nlichen Belange jedes Anlegers, insbesondere seine Risikopr&#228;ferenz. Es existiert zu jedem Anlegerprofil eine brauchbare Strategie. Diese sollte sich auch am Alter des Investors und damit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/mit-strategie-zum-erfolg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenfonds: Langfristig ein solider Baustein f&#252;rs Depot</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/rentenfonds-langfristig-ein-solider-baustein-fuers-depot.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/rentenfonds-langfristig-ein-solider-baustein-fuers-depot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[

Rentenfonds bieten dem Anleger die M&#246;glichkeit, ohne eine Beteiligung an Unternehmen und den damit verbundenen Risiken sein Verm&#246;gen zu mehren. Was macht eigentlich ein Rentenfonds?
Ein Rentenfonds investiert das ihm anvertraute Verm&#246;gen in Anleihen. Je nach Ansatz k&#246;nnen diese von privaten Unternehmen oder aber von &#246;ffentlichen Emittenten stammen. Auch eine Mischung aus beidem ist m&#246;glich. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/rentenfonds-langfristig-ein-solider-baustein-fuers-depot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Fondssparpl&#228;nen ein Verm&#246;gen aufbauen</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/mit-fondssparplaenen-ein-vermoegen-aufbauen.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/mit-fondssparplaenen-ein-vermoegen-aufbauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[

Kaum jemand bezweifel heute noch, dass das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung ausreichen wird, um den gewohnten Lebensstandard auch im Alter aufrecht erhalten zu k&#246;nnen. Privates Engagement f&#252;r den Verm&#246;gensaufbau ist Pflicht.
Je fr&#252;her mit dem Sparen begonnen wird, desto schneller ist das Ziel erreicht. Fondssparpl&#228;ne bieten die M&#246;glichkeit, auch mit kleinen Betr&#228;gen von Anfang an eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/mit-fondssparplaenen-ein-vermoegen-aufbauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedgefonds: Profitool oder Teufelszeug?</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/hedgefonds-profitool-oder-teufelszeug.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/hedgefonds-profitool-oder-teufelszeug.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[

Hedgefonds sind in die Diskussion und in die Kritik geraten. Als zu riskant und undurchsichtig werden sie von vielen Fachleuten als unbrauchbare Investmentvehikel abgetan. F&#252;rsprecher der Produkte hingegen betonen, dass es zwar vereinzelt schlechte Fonds gebe, dass die Masse der Produkte aber unbestritten zu einem besseren Portfolioergebnis taugen w&#252;rde.
In der Tat gibt es kaum widerlegbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/hedgefonds-profitool-oder-teufelszeug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit regelbasierten Fonds den Markt schlagen</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/mit-regelbasierten-fonds-den-markt-schlagen.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/mit-regelbasierten-fonds-den-markt-schlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[

Der private Verm&#246;gensaufbau ist ein zentrales Anliegen vieler Investoren. Sei es zur Erf&#252;llung besonderer W&#252;nsche oder schlicht zur Absicherung des Lebensstandards im Alter – ohne eigenes Engagement geht nichts.
Nach Meinung vieler f&#252;hrender Experten sind Fonds die am besten geeignete Anlagem&#246;glichkeit, wenn es darum geht, finanzielle Ziele konsequent &#252;ber einen langfristigen Zeitraum zu verfolgen und am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/mit-regelbasierten-fonds-den-markt-schlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Equity Fonds Einf&#252;hrung</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/private-equity-fonds-einfuehrung.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/private-equity-fonds-einfuehrung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[private equity fonds]]></category>
		<category><![CDATA[risikokapital]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[

Der Begriff Private Equity ist ein Begriff aus der Finanzwirtschaft, unter dem man die Fremdfinanzierung &#252;ber private Kreditgeber versteht. Die Investition erfolgt dabei vorwiegend in bereits etablierte und bestehende Unternehmen, die durch die Private Equity Fonds neues Eigenkapital erhalten. Im Gegensatz hierzu steht der Begriff des Venture Capital. Auch hierbei handelt es sich um private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/private-equity-fonds-einfuehrung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF &#8211; vielseitig und sehr sicher</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/etf-vielseitig-und-sicher.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/etf-vielseitig-und-sicher.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[

An B&#246;rsen gehandelte Fonds, die so genannten ETF (Exchange-Traded Funds), beruhen auf der in den 1970er Jahren in den USA entstandenen Idee, geschlossene Fonds wie Aktien an die B&#246;rse zu bringen und zu handeln. Der Investmentvorteil von ETF: Geringe Fondskosten durch passives Management, breite Risikostreuung durch alle Branchen, und das Anlagekapital des einzelnen Fondsinvestoren bleibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/etf-vielseitig-und-sicher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerobond</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/zerobond.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/zerobond.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Nullkuponanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Zerobonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[

Die Zerobonds, auch Nullkuponanleihen genannt, sind verzinsliche Wertpapiere, die sich dadurch auszeichnen, dass w&#228;hrend der Laufzeit des Papiers keine Zinszahlungen erfolgen, der Kupon also gleich Null ist.
Vielmehr erfolgt die Verzinsung endf&#228;llig am Ende der Laufzeit. Der Kurs einer Nullkuponanleihe steigt mit der Laufzeit immer weiter an, bis er am letzten Tag der Laufzeit identisch ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/zerobond.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldmarktfonds &#8211; Ein Einblick</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/geldmarktfonds-ein-einblick.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/geldmarktfonds-ein-einblick.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cplus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[geldmarktfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[

Die Geldmarktfonds sind Investmentfonds, die, wie ihre Bezeichnung es eindeutig verr&#228;t, direkt im Geldmarkt investieren. Dazu geh&#246;ren Geldmarkttitel (z. B. unverzinsliche Schatzanweisungen, Bundeskassenscheine und Zerobonds), festverzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten (z. B. Anleihen und Zertifikate) und letztendlich auch Bankguthaben, Tagesgelder, Festgelder und Termingelder. Die Anlagestrategie der Geldmarktfondsmanager bezweckt eine permanente und sichere Liquidit&#228;t. Urspr&#252;nglich waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/geldmarktfonds-ein-einblick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irland stoppt (vermutlich) EU-Reformvertrag &#8211; Euro sinkt.</title>
		<link>http://www.fonds-wissen.de/irland-stoppt-vermutlich-eu-reformvertrag-euro-sinkt.html</link>
		<comments>http://www.fonds-wissen.de/irland-stoppt-vermutlich-eu-reformvertrag-euro-sinkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fonds-Wissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-wissen.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[

Da nach derzeitigem Stand die &#252;ber Jahre m&#252;hsam ausgehandelte Reform der EU per Volksentscheid der Iren gestoppt wird (noch l&#228;uft die Auswertung, aber laut Spiegel bzw. laut Irlands Justizminister Ahern sind klare Tendenzen zu sehen), zeichnet sich eine Krise der EU ab. Folge: der Eurokurs sinkt bereits jetzt.
Das bedeutet allerdins auch, dass der Dollar-Kurs entsprechend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fonds-wissen.de/irland-stoppt-vermutlich-eu-reformvertrag-euro-sinkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
